
O time do Cordino teve a pior campanha dentre as equipes que disputaram a II Copa União de futebol. O representante de Barra do Corda foi o último colocado na classificação geral, somando apenas 10 pontos ao longo de toda a competição.
Confira os números:
Confira os números:
CLASSIFICAÇÃO GERAL
CLUBE | PTS | JGS | VS | DS | EMP | GP | GC | NV | SG | |||
SAMPAIO | 34 | 18 | 10 | 04 | 04 | 33 | 15 | 09 | 19 | |||
BEC | 26 | 16 | 07 | 06 | 05 | 21 | 18 | 07 | 03 | |||
SANTA QUITÉRIA | 27 | 14 | 09 | 05 | 00 | 22 | 16 | 08 | 06 | |||
SÃO JOSÉ | 23 | 16 | 07 | 07 | 02 | 21 | 26 | 06 | 04 (-) | |||
IMPERATRIZ | 21 | 18 | 05 | 07 | 06 | 18 | 25 | 04 | 07 (-) | |||
MAC | 15 | 13 | 04 | 06 | 03 | 13 | 12 | 04 | 01 | |||
MOTO | 15 | 13 | 04 | 06 | 03 | 11 | 16 | 04 | 05 (-) | |||
CORDINO | 10 | 13 | 02 | 07 | 04 | 18 | 25 | 02 | 07 (-) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário