05 outubro, 2026

Veja a lista dos 42 deputados estaduais eleitos no Maranhão

          Agência Assembleia


O Maranhão já definiu a composição das 42 cadeiras da Assembleia Legislativa para a próxima legislatura. A apuração das Eleições 2026 consolidou uma nova formação do Legislativo estadual, com a presença de parlamentares que renovaram o mandato e de novos nomes que chegam à Casa.


Veja a lista completa:

  1. MAEDJA CAMPOS (PDT), 102.694 votos (2,62%)
  2. GLEYDSON (MDB), 95.645 votos (2,44%)
  3. PAULO CASÉ FERNANDES (União), 95.608 votos (2,44%)
  4. CRICIELLE (PT), 85.630 votos (2,18%)
  5. DETINHA (PL), 83.546 votos (2,13%)
  6. JOSIMAR (PL), 83.112 votos (2,12%)
  7. DOUGLAS PINTO (PSD), 82.338 votos (2,10%)
  8. VANESSA MARRECA (MDB), 81.322 votos (2,07%)
  9. ALUÍZIO SANTOS (PL), 77.591 votos (1,98%)
  10. MARCOS MIRANDA JUNIOR (PSB), 76.687 votos (1,95%)
  11. BRUNA PESSOA (MDB), 73.125 votos (1,86%)
  12. JOÃO IGOR CARVALHO (PDT), 69.440 votos (1,77%)
  13. TIAGO FERNANDES (MDB), 66.500 votos (1,69%)
  14. ULISSES GONÇALVES (PL), 66.214 votos (1,69%)
  15. DANIELLA (MDB), 66.040 votos (1,68%)
  16. ABIGAIL CUNHA (MDB), 65.720 votos (1,67%)
  17. ANTONIO PEREIRA (MDB), 64.204 votos (1,64%)
  18. SEGUNDO (PL), 63.000 votos (1,61%)
  19. DAVI BRANDÃO (MDB), 61.692 votos (1,57%)
  20. IVO REZENDE (MDB), 59.982 votos (1,53%)
  21. FLORENCIO NETO (MDB), 59.353 votos (1,51%)
  22. SOLANGE ALMEIDA (PL), 58.649 votos (1,49%)
  23. RUI JORGE (MDB), 54.786 votos (1,40%)
  24. PAULA PRATA (PSD), 52.300 votos (1,33%)
  25. LUANNA (PT), 51.260 votos (1,31%)
  26. TULIO REZENDE (MDB), 50.716 votos (1,29%)
  27. CLÁUDIO CUNHA (PL), 49.394 votos (1,26%)
  28. NETO EVANGELISTA (MDB), 48.329 votos (1,23%)
  29. NAGIB (MDB), 47.348 votos (1,21%)
  30. ARISTON (MDB), 46.511 votos (1,19%)
  31. ANDRÉ CAMPOS (Republicanos), 45.740 votos (1,17%)
  32. CLAUDIA COUTINHO (MDB), 44.914 votos (1,14%)
  33. JÚNIOR VIANA (MDB), 44.762 votos (1,14%)
  34. ERIC COSTA (Republicanos), 43.502 votos (1,11%)
  35. CID COSTA (PDT), 35.469 votos (0,90%)
  36. CATULÉ JUNIOR (Republicanos), 34.670 votos (0,88%)
  37. DINO DO ALDENORA BELO (PSD), 33.664 votos (0,86%)
  38. NATÁLIA DO JÚNIOR GARIMPEIRO (União), 32.486 votos (0,83%)
  39. JÚNIOR CASCARIA (Republicanos), 32.338 votos (0,82%)
  40. DR. LEONARDO SÁ (PRD), 30.876 votos (0,79%)
  41. JÚNIOR VIEIRA (PSD), 28.914 votos (0,74%)
  42. LEANDRO BELLO (PSB), 27.328 votos (0,70%)


Nenhum comentário:

Postar um comentário